- Dow Jones up 0.45% to 42,496.14 points.
- Nasdaq up 0.80% to 19,395.66 points.
- S&P 500 up 0.55% to 5,968.62 points.
Top losers on Nasdaq in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Charter Communications | $387.46 | -1.84% |
JD.com | $32.49 | -1.25% |
Alphabet | $168.68 | -0.99% |
Costco Wholesale | $1,048.91 | -0.70% |
Intuit | $758.99 | -0.70% |
Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Change (%) | Price ($) |
---|---|---|
Micron Technology | +3.09% | 101.10 |
Nvidia | +2.82% | 141.28 |
Broadcom Inc | +2.64% | 255.07 |
Intel | +2.54% | 20.22 |
Tesla | +2.30% | 350.47 |
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Coca-Cola | $70.79 | -1.63% |
Walmart | $99.06 | -0.76% |
Verizon | $43.76 | -0.73% |
McDonalds | $311.23 | -0.62% |
UnitedHealth | $302.31 | -0.62% |
- Dow Jones up 0.31% to 42,433.95 points.
- Nasdaq up 0.73% to 19,382.50 points.
- S&P 500 up 0.42% to 5,960.90 points.
Top gainers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Nvidia | 141.74 | +3.15% |
Dow Inc | 27.83 | +2.28% |
Intel | 20.17 | +2.28% |
Chevron | 140.21 | +1.75% |
Caterpillar | 349.98 | +1.53% |
Top losers on S&P 500 in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
CME | $278.96 | -4.01% |
Kroger | $66.15 | -2.97% |
Nucor | $117.05 | -2.90% |
Mid-America Apartment Communities | $151.53 | -2.62% |
Chubb | $293.30 | -2.21% |
Top gainers on S&P 500 are:
Stock | Price Change (%) |
---|---|
Dollar General | +12.71% |
Helmerich & Payne | +7.65% |
Transocean | +7.44% |
Fluor New | +4.96% |
Advance Auto Parts | +4.42% |
- Dow Jones is at 42,372.01, up 0.16%.
- Nasdaq is at 19,370.12, up 0.66%.
- S&P 500 is at 5,955.16, up 0.32%.
Top losers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Price | Change Percent |
---|---|---|
Charter Communications | $386.67 | -2.04% |
Fiserv | $160.07 | -1.19% |
Alphabet | $168.46 | -1.12% |
JD.com | $32.53 | -1.12% |
Costco Wholesale | $1,046.38 | -0.94% |
Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Change (%) |
---|---|
Broadcom Inc | +3.00% |
Nvidia | +2.82% |
Micron Technology | +2.56% |
NetEase | +2.03% |
Intel | +1.93% |
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Coca-Cola | $70.70 | -1.75% |
Travelers Companies | $272.64 | -1.30% |
McDonalds | $309.56 | -1.15% |
Verizon | $43.71 | -0.84% |
Walmart | $99.01 | -0.81% |
Top gainers on Dow Jones in today’s session are:
Stock Name | Change (%) |
---|---|
Nvidia | +2.88% |
Chevron | +1.28% |
Walt Disney | +1.25% |
Caterpillar | +1.22% |
Intel | +0.91% |